Powiat Limanowa: Dyżury aptek w Powiecie Limanowskim od 1 stycznia 2024 r.
Informacje / Ogłoszenia / Zdrowie
Poniżej prezentujemy rozkład godzin pracy oraz harmonogram pracy w porze nocnej i dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego od 1 stycznia 2024 r.
Cała Uchwala Nr XXXVII/350/23 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego do pobrania TUTAJ.
| Lp. | Nazwa apteki | Adres apteki | Czynna |
|---|---|---|---|
| Pn. Pt. | Soboty | Niedziele | |
| 1. | Centrum” Sp.j. | Rynek 2 | |
| 34-600 Limanowa | |||
| tel. 18 33-74-222 | 730 2000 | 730 1400 | |
| 2. | **Niezapominajka | ||
| dla całej rodziny”** | Rynek 9 | ||
| 34-600 Limanowa | |||
| tel. 660-010-850 | 700 2000 | 700 1500 | |
| 3. | Zdrowit” | ul. M. B. Bolesnej 10a | |
| 34-600 Limanowa | |||
| tel. 18 33-72-711 | 700 2000 | 730 1500 | |
| 4. | Nowa” s.c. | ul. Józefa Marka 20 | |
| 34-600 Limanowa | |||
| tel. 18 33-70-083 | 700 1900 | 800 1500 | |
| 5. | **Vademecum, | ||
| Blisko i tanio!”** | ul. Jana Pawła II 7 | ||
| 34-600 Limanowa | |||
| tel. 18 33-72-064 | 700 2100 | 700 2100 | 700 2100 |
| 6. | Przyjazna Tobie” | ul. Krakowska 8/A | |
| 34-600 Limanowa | |||
| tel. 18 544-32-24 | 700 2100 | 700 2100 | 800 1500 |
| 7. | SANA” | ul. Piłsudskiego 61B | |
| 34-600 Limanowa | |||
| tel. 18 33-74-888 | 700 2300 | 700 2300 | 900 2300 |
| 8. | Słoneczna” | ul. Piłsudskiego 61 | |
| 34-600 Limanowa | |||
| tel. 18 33-74-581 | 700 2100 | 700 2100 | 800 2100 |
| 9. | BeTa” s.c. | ul. Z. Augusta 6 | |
| 34-600 Limanowa | |||
| tel. 18 33-71-477 | 800 2000 | 800 2000 | |
| 10. | Apteka prywatna | ul. W. Witosa 3 | |
| 34-600 Limanowa | |||
| tel. 18 33-72-744 | 800 1900 | 800 1400 | |
| 11. | VICTORIA” s.c. | ul. Zygmunta Augusta 14 | |
| 34-600 Limanowa | |||
| tel. 18 33-22-473 | 800 2100 | 800 2100 | 800 1800 |
| 12. | Vita” | 34-602 Laskowa 717 | |
| tel. 18 33-33-828 | 730 1830 | 800 1400 | |
| 13. | Nowa” s.c. | 34-602 Laskowa 419 | |
| tel. 18 33-70-194 | 800 1800 | 800 1400 | |
| 14. | Nowa” s.c. | 34-606 Łukowica 533 | |
| tel. 18 33-27-867 | 800 1800 | 800 1400 | |
| 15. | Farmacja” | 34-606 Łukowica 8 | |
| tel. 18 33-35-383 | 800 1800 | 800 1400 | |
| 16. | Apteka prywatna | 34-608 Kamienica 46a | |
| tel. 18 33-23-366 | 800 1800 | 800 1400 | |
| 17. | Apteka | 34-608 Kamienica 723 | |
| tel. 18 26-28-099 | 800 1800 | 800 1500 | |
| 18. | Medic” | 34-623 Szczyrzyc 188 | |
| tel. 18 33-31-598 | 800 2000 | 800 1500 | |
| 19. | MAX-FARMA” | 34-642 Dobra 734 | |
| tel. 18 33-21-607 | 800 1900 | 800 1500 | |
| 20. | Apteka Dobra | 34-642 Dobra 426 | |
| tel. 18 33-30-779 | 700 1900 | 800 1400 | |
| 21. | Apteka prywatna | ul. Armii Krajowej 482 | |
| 34-650 Tymbark | |||
| tel. 18 33-25-679 | 800 1700 | 800 1400 | |
| 22. | Centrum” Sp.j. | 34-650 Tymbark 215 | |
| tel. 18 33-40-130 | 800 1800 | 800 1400 | |
| 23. | Silla” | ul. Krakowska 15 | |
| 34-730 Mszana Dolna | |||
| tel. 18 33-10-831 | 930 1800 | 900 1400 | |
| 24. | Apteka Dbam o Zdrowie Tradycyjna | ul. Piłsudskiego 11 | |
| 34-730 Mszana Dolna | |||
| tel. 18 33-12-330 | 800 1800 | 800 1400 | |
| 25. | W galerii” | ul. Starowiejska 4c | |
| 34-730 Mszana Dolna | |||
| tel. 18 26-91-619 | 800 2200 | 700 1900 | 900 2200 |
| 26. | Apteka | ul. Starowiejska 5A | |
| 34-730 Mszana Dolna | |||
| tel. 18 26-83-052 | 800 2030 | 800 1500 | |
| 27. | KROKUS” | ul. M. Kolbego 14 | |
| 34-730 Mszana Dolna | |||
| tel. 18 33-10-249 | całodobowa | ||
| 28. | Apteka Mszańska | ul. Jana Pawła II 4 | |
| 34-730 Mszana Dolna | |||
| tel. 18 33-12-411 | 800 1900 | 900 1400 | |
| 29. | KROKUS” | ul. Orkana 13 | |
| 34-730 Mszana Dolna | |||
| tel. 18 53-30-247 | 700 2030 | 700 2030 | |
| 30. | GALICJA” | ul. Piłsudskiego 8/1 | |
| 34-730 Mszana Dolna | |||
| tel. 18 26-75-579 | 700 2000 | 800 1600 | |
| 31. | APIS” s. c. | Mszana Górna 573 | |
| 34-733 Mszana Górna | |||
| tel. 18 33-15-790 | 800 1900 | 800 1400 | |
| 32. | CENTRUM” Sp. j. | 34-620 Jodłownik 259 | |
| tel. 18 33-42-090 | 800 1700 | 800 1300 | |
| 33. | Vigor” | 34-734 Kasinka Mała 617 | |
| tel. 18 33-13-491 | 800 1900 | 800 1300 | |
| 34. | Pod Magnolią” | 34-654 Męcina 880 | |
| tel. 18 33-36-885 | 700 2000 | 800 2000 | |
| 35. | **Vademecum, | ||
| **Blisko i tanio!” | 34-654 Męcina 536 | ||
| tel. 18 41-40-886 | 800 1800 | 800 1300 | |
| 36. | Centrum” Sp.j. | 34-615 Słopnice Dolne 597 | |
| tel. 18 33-26-002 | 800 1800 | 800 1400 | |
| 37. | Nowa” s.c. | 34-615 Słopnice 888 | |
| tel. 18 44-90-384 | 800 2100 | 800 1400 | 1400 1700 |
| 38. | Apteka Sądecka | 34-604 Przyszowa 703 | |
| tel. 18 35-15-544 | 700 2000 | 700 1500 |
| 1. | **APTEKA BeTa” | | ****ul. Zygmunta Augusta 6 | | ****34-600 Limanowa |
| **tel. 18 33-71-477 | 05.01.-11.01.2024 | 22.03.-28.03. | |
|---|---|---|---|
| 2. | **APTEKA Nowa” s.c. | ||
| ****ul. J. Marka 20 | |||
| ****34-600 Limanowa | |||
| **tel. 18 33-70-083 | 12.01.-18.01 | 29.03-31.03. | |
| 3. | **APTEKA VADEMECUM, BLISKO I TANIO!” | ||
| ****ul. Jana Pawła II 7 | |||
| ****34-600 Limanowa | |||
| **tel. 18 33-72-064 | 19.01.-25.01. | ||
| 4. | **APTEKA ZDROWIT” | ||
| ****ul. M.B. Bolesnej 10A | |||
| ****34-600 Limanowa | |||
| **tel. 18 33-72-711 | 26.01.-01.02. | ||
| 5. | **APTEKA SANA” | ||
| ****ul. Piłsudskiego 61B | |||
| ****34-600 Limanowa | |||
| **tel. 18 33-74-888 | 02.02.-08.02. | ||
| 6. | **APTEKA SŁONECZNA” | ||
| ****ul. Piłsudskiego 61 | |||
| ****34-600 Limanowa | |||
| **tel. 18 33-74-581 | 09.02.-15.02. | ||
| 7. | **APTEKA NIEZAPOMINAJKA DLA CAŁEJ RODZINY” | ||
| ****ul. Rynek 9 | |||
| ****34-600 Limanowa | |||
| **tel. 660-010-850 | 16.02.-22.02. | ||
| 8. | **APTEKA CENTRUM” | ||
| ****ul. Rynek 2 | |||
| ****34-600 Limanowa | |||
| **tel. 18 33-74-222 | 23.02.-29.02. | ||
| 01.03.-07.03. | |||
| 9. | **APTEKA****PRZYJAZNA TOBIE” | ||
| ****ul. Krakowska 8/A | |||
| ****34-600 Limanowa | |||
| **tel. 18 544-32-24 | 08.03.-14.03. | ||
| 10. | **APTEKA VICTORIA” | ||
| ****ul. Zygmunta Augusta 14 | |||
| ****34-600 Limanowa | |||
| **tel. 18 33-22-473 | 15.03.-21.03. |
MIASTO MSZANA DOLNA
| Apteka KROKUS _ | | _ ul. Kolbego 14 | | 34-730 Mszana Dolna |
| tel. 18 33-10-249 | Czynna całodobowo we wszystkie dni tygodnia, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy |
|---|
Starostwo Powiatowe w Limanowej, powiat.limanowski.pl/blog/dyzury-aptek-w-powiecie-limanowskim-od-1-stycznia-2024-r/
Autor: Michał

