Policja Limanowa: Od 2 lipca w Policji będą obowiązywać wyłącznie nowe numery telefonów
- Od 2 lipca 2020 roku zmieni się sposób wybierania numerów telefonów do jednostek Policji w całym kraju. Aby zadzwonić do Komendy Powiatowej Policji w Limanowej oraz jednostek podległych, zamiast numeru kierunkowego 18” będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA 47”. Kolejnymi cyframi będą 83”.
Zmiany…
Od 2 lipca 2020 roku zmieni się sposób wybierania numerów telefonów do jednostek Policji w całym kraju. Aby zadzwonić do Komendy Powiatowej Policji w Limanowej oraz jednostek podległych, zamiast numeru kierunkowego 18” będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA 47”. Kolejnymi cyframi będą 83”.
Najświeższe wiadomości z Limanowej czekają na stronie głównej limanowskie.pl, a koncerty, spotkania i imprezy na najbliższe dni – w kalendarzu wydarzeń.
Zmiany numerów telefonów dotyczą jednostek Policji w całym kraju. Efektem uruchomienia wyróżnika będzie kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów resortowych, w tym Policji przez obywateli, jak również policjantów i pracowników Policji.
Numery telefonów do KPP w Limanowej i jednostek podległych:
| **** **** Nazwa Komendy | Obecny numer telefonu służb dyżurnych jednostki Policji osiągalny z sieci publicznych krajowych | Docelowy numer telefonu służb dyżurnych jednostki Policji osiągalny z sieci publicznych krajowych | Obecny numer telefonu służb dyżurnych jednostki Policji osiągalny przez abonentów z sieci publicznych międzynarodowych | Docelowy numer telefonu służb dyżurnych jednostki Policji osiągalny przez abonentów z sieci publicznych międzynarodowych |
|---|---|---|---|---|
| **** KPP Limanowa **** | 18 33 79 400 | 47 83 45 400 | 48 18 33 79 400 | 48 47 83 45 400 |
| **** KP Mszana Dolna **** | 18 33 19 069 | 47 83 45 650 | 48 18 33 19 069 | 48 47 83 45 650 |
| **** KP Tymbark **** | 18 33 43 049 | 47 83 45 611 | 48 18 33 43 049 | 48 47 83 45 611 |
| **** PP Jodłownik **** | 18 33 79 580 | 47 83 45 800 | 48 18 33 79 580 | 48 47 83 45 800 |
| **** PP Łukowica **** | 18 33 50 007 | 47 83 45 750 | 48 18 33 50 007 | 48 47 83 45 750 |
| **** PP Kamienica **** | 18 33 23 007 | 47 83 45 700 | 48 18 33 23 007 | 48 47 83 45 700 |
Numery telefonów do jednostek na terenie województwa małopolskiego:
| **** **** Nazwa Komendy | Obecny numer telefonu służb dyżurnych jednostki Policji osiągalny z sieci publicznych krajowych | Docelowy numer telefonu służb dyżurnych jednostki Policji osiągalny z sieci publicznych krajowych | Obecny numer telefonu służb dyżurnych jednostki Policji osiągalny przez abonentów z sieci publicznych międzynarodowych | Docelowy numer telefonu służb dyżurnych jednostki Policji osiągalny przez abonentów z sieci publicznych międzynarodowych |
|---|---|---|---|---|
| **** KWP Kraków **** | 12 61 54 444 | 47 83 54 444 | 48 12 61 54 444 | 48 47 83 54 444 |
| **** KMP Kraków **** | 12 61 52 908 | 47 83 52 908 | 48 12 61 52 908 | 48 47 83 52 908 |
| **** KP I Kraków **** | 12 61 52 914 | 47 83 52 914 | 48 12 61 52 914 | 48 47 83 52 914 |
| **** KP II Kraków **** | 12 61 52 915 | 47 83 52 915 | 48 12 61 52 915 | 48 47 83 52 915 |
| **** KP III Kraków **** | 12 61 52 912 | 47 83 52 912 | 48 12 61 52 912 | 48 47 83 52 912 |
| **** KP IV Kraków **** | 12 61 52 913 | 47 83 52 913 | 48 12 61 52 913 | 48 47 83 52 913 |
| **** KP V Kraków **** | 12 61 52 916 | 47 83 52 916 | 48 12 61 52 916 | 48 47 83 52 916 |
| **** KP VI Kraków **** | 12 61 52 917 | 47 83 52 917 | 48 12 61 52 917 | 48 47 83 52 917 |
| **** KP VII Kraków **** | 12 61 52 911 | 47 83 52 911 | 48 12 61 52 911 | 48 47 83 52 911 |
| **** KP VII Kraków **** | 12 61 52 910 | 47 83 52 910 | 48 12 61 52 910 | 48 47 83 52 910 |
| **** KMP Nowy Sącz **** | 18 44 24 630 | 47 83 34 630 | 48 18 44 24 630 | 48 47 83 34 630 |
| **** KP Grybów **** | 18 44 50 377 | 47 83 35 150 | 48 18 44 50 377 | 48 47 83 35 150 |
| **** KP Krynica **** | 18 47 15 327 | 47 83 35 200 | 48 18 47 15 327 | 48 47 83 35 200 |
| **** KP Łososina Dolna **** | 18 44 49 041 | 47 83 35 250 | 48 18 44 49 041 | 48 47 83 35 250 |
| **** KP Muszyna **** | 18 47 14 007 | 47 83 35 300 | 48 18 47 14 007 | 48 47 83 35 300 |
| **** KP Piwniczna **** | 18 44 64 077 | 47 83 35 350 | 48 18 44 64 077 | 48 47 83 35 350 |
| **** KP Stary Sącz **** | 18 44 60 777 | 47 83 35 400 | 48 18 44 60 777 | 48 47 83 35 400 |
| **** PP Gródek nad Dunajcem **** | 18 44 01 007 | 47 83 35 450 | 48 18 44 01 007 | 48 47 83 35 450 |
| **** PP Korzenna **** | 18 44 17 007 | 47 83 35 510 | 48 18 44 17 007 | 48 47 83 35 510 |
| **** PP Łącko **** | 18 44 46 007 | 47 83 35 550 | 48 18 44 46 007 | 48 47 83 35 550 |
| **** PP Nawojowa **** | 18 44 57 077 | 47 83 35 600 | 48 18 44 57 077 | 48 47 83 35 600 |
| **** KMP Tarnów **** | 14 62 81 222 | 47 83 11 222 | 48 14 62 81 222 | 48 47 83 11 222 |
| **** KP Tarnów Centrum **** | 14 62 82 122 | 47 83 12 122 | 48 14 62 12 122 | 48 47 83 12 122 |
| **** KP Tarnów Zachód **** | 14 62 81 722 | 47 83 11 722 | 48 14 62 11 722 | 48 47 83 11 722 |
| **** KP Ciężkowice **** | 14 65 10 007 | 47 83 12 360 | 48 14 65 10 007 | 48 47 83 12 360 |
| **** KP Tuchów **** | 14 65 25 877 | 47 83 12 380 | 48 14 65 25 877 | 48 47 83 12 380 |
| **** KP Wojnicz **** | 14 67 90 007 | 47 83 12 400 | 48 14 67 90 007 | 48 47 83 12 400 |
| **** KP Żabno **** | 14 64 56 007 | 47 83 12 420 | 48 14 64 56 007 | 48 47 83 12 420 |
| **** PP Skrzyszów **** | 14 62 82 310 | 47 83 12 310 | 48 14 62 82 310 | 48 47 83 12 310 |
| **** PP Wierzchosławice **** | 14 62 82 470 | 47 83 12 470 | 48 14 62 82 470 | 48 47 83 12 470 |
| **** PP Ryglice **** | 14 654 24 50 | 47 83 12 384 | 48 14 654 24 50 | 48 47 83 12 384 |
| **** PP Szerzyny **** | 14 628 26 90 | 47 83 12 690 | 48 14 628 26 90 | 48 47 83 12 690 |
| **** PP Zakliczyn **** | 14 628 26 40 | 47 83 12 640 | 48 14 628 26 40 | 48 47 83 12 640 |
| **** KPP Bochnia **** | 14 61 52 263 | 47 83 23 263 | 48 14 61 52 263 | 48 47 83 23 263 |
| **** KP Wiśnicz **** | 14 61 28 612 | 47 83 23 411 | 48 14 61 28 612 | 48 47 83 23 411 |
| **** PP Trzciana **** | 14 61 36 307 | 47 83 23 450 | 48 14 61 36 307 | 48 47 83 23 450 |
| **** PP Żegocina **** | 14 61 32 701 | 47 83 23 550 | 48 14 61 32 701 | 48 47 83 23 550 |
| **** KPP Brzesko **** | 14 66 26 222 | 47 83 21 222 | 48 14 66 26 222 | 48 47 83 21 222 |
| **** KP Czchów **** | 14 66 36 007 | 47 83 21 400 | 48 14 66 36 007 | 48 47 83 21 400 |
| **** KP Szczurowa **** | 14 67 14 111 | 47 83 21 450 | 48 14 67 14 111 | 48 47 83 21 450 |
| **** KPP Chrzanów **** | 32 62 46 255 | 47 83 24 255 | 48 32 62 46 255 | 48 47 83 24 255 |
| **** KP Trzebinia **** | 32 61 15 300 | 47 83 24 300 | 48 32 61 15 300 | 48 47 83 24 300 |
| **** KP Libiąż **** | 32 62 77 197 | 47 83 24 350 | 48 32 62 77 197 | 48 47 83 24 350 |
| **** KP Alwernia **** | 12 28 31 207 | 47 83 23 100 | 48 12 28 31 207 | 48 47 83 23 100 |
| **** KPP Dąbrowa Tarnowska **** | 14 64 42 222 | 47 83 22 222 | 48 14 64 42 222 | 48 47 83 22 222 |
| **** KP Szczucin **** | 14 64 36 107 | 47 83 22 400 | 48 14 64 36 107 | 48 47 83 22 400 |
| **** KPP Gorlice **** | 18 35 48 215 | 47 83 44 215 | 48 18 35 48 215 | 48 47 83 44 215 |
| **** KP Biecz **** | 18 44 71 007 | 47 83 44 407 | 48 18 44 71 007 | 48 47 83 44 407 |
| **** KP Bobowa **** | 18 35 14 007 | 47 83 44 470 | 48 18 35 14 007 | 48 47 83 44 470 |
| **** PP Uście Gorlickie **** | 18 35 16 007 | 47 83 44 550 | 48 18 35 16 007 | 48 47 83 44 550 |
| **** KPP Kraków **** | 12 61 57 600 | 47 83 57 600 | 48 12 61 57 600 | 48 47 83 57 115 |
| **** PP Czernichów **** | 12 27 02 997 | 47 83 45 150 | 48 12 27 02 997 | 48 47 83 45 150 |
| **** KP Krzeszowice **** | 12 25 79 111 | 47 83 45 111 | 48 12 25 79 111 | 48 47 83 45 111 |
| **** KP Skała **** | 12 38 01 025 | 47 83 46 150 | 48 12 38 01 025 | 48 47 83 46 150 |
| **** KP Słomniki **** | 12 38 82 997 | 47 83 46 111 | 48 12 38 82 997 | 48 47 83 46 111 |
| **** KP Świątniki Górne **** | 12 25 65 040 | 47 83 28 150 | 48 12 25 65 040 | 48 47 83 28 150 |
| **** KP Zabierzów **** | 12 25 80 350 | 47 83 21 100 | 48 12 25 80 350 | 48 47 83 21 100 |
| **** KP Zielonki **** | 12 28 50 107 | 47 83 21 150 | 48 12 28 50 107 | 48 47 83 21 150 |
| **** KP Skawina **** | 12 27 77 111 | 47 83 22 111 | 48 12 27 77 111 | 48 47 83 22 111 |
| **** KPP Miechów **** | 41 38 22 200 | 47 83 46 200 | 48 41 38 22 200 | 48 47 83 46 200 |
| **** PP Charsznica **** | 41 38 36 007 | 47 83 46 301 | 48 41 38 36 007 | 48 47 83 46 301 |
| **** PP Książ Wielki **** | 41 38 38 007 | 47 83 46 351 | 48 41 38 38 007 | 48 47 83 46 351 |
| **** PP Racławice **** | 41 38 44 007 | 47 83 56 380 | 48 41 38 44 007 | 48 47 83 56 380 |
| **** KPP Myślenice **** | 12 37 29 200 | 47 83 29 200 | 48 12 37 29 200 | 48 47 83 29 200 |
| **** KP Dobczyce **** | 12 27 11 201 | 47 83 29 100 | 48 12 27 11 201 | 48 47 83 29 100 |
| **** PP Sułkowice **** | 12 37 29 200 | 47 83 29 400 | 48 12 37 29 200 | 48 47 83 29 400 |
| KPP Nowy Targ **** | 18 26 10 400 | 47 83 46 400 | 48 18 26 10 400 | 48 47 83 46 400 |
| **** KP Czarny Dunajec **** | 18 26 47 280 | 47 83 46 600 | 48 18 26 47 280 | 48 47 83 46 600 |
| **** KP Jabłonka **** | 18 26 52 497 | 47 83 46 650 | 48 18 26 52 497 | 48 47 83 46 650 |
| **** KP Krościenko nad Dunajcem **** | 18 26 23 007 | 47 83 46 700 | 48 18 26 23 007 | 48 47 83 46 700 |
| **** KP Rabka Zdrój **** | 18 26 76 220 | 47 83 46 750 | 48 18 26 76 220 | 48 47 83 46 750 |
| **** PP Łapsze Niżne **** | 18 26 59 397 | 47 83 46 800 | 48 18 26 59 397 | 48 47 83 46 800 |
| **** CWPiC Trstena-Chyżne **** | 13 43 77 427 | 47 83 46 850 | 48 13 43 77 427 | 48 47 83 46 850 |
| **** KPP Olkusz **** | 32 64 78 242 | 47 83 25 242 | 48 32 64 78 242 | 48 47 83 25 242 |
| **** KP Bukowno **** | 32 64 93 300 | 47 83 25 300 | 48 32 64 93 300 | 48 47 83 25 300 |
| **** KP Wolbrom **** | 32 64 93 350 | 47 83 25 350 | 48 32 64 93 350 | 48 47 83 25 350 |
| **** KP Klucze **** | 32 64 94 400 | 47 83 25 400 | 48 32 64 94 400 | 48 47 83 25 400 |
| **** KPP Oświęcim **** | 33 84 75 370 | 47 83 26 370 | 48 33 84 75 370 | 48 47 83 26 370 |
| **** KP Brzeszcze **** | 32 21 11 551 | 47 83 26 400 | 48 32 21 11 551 | 48 47 83 26 400 |
| **** KP Chełmek **** | 33 84 61 777 | 47 83 26 450 | 48 33 84 61 777 | 48 47 83 26 450 |
| **** KP Kęty **** | 33 84 53 322 | 47 83 26 500 | 48 33 84 53 322 | 48 47 83 26 500 |
| **** KP Zator **** | 33 84 10 997 | 47 83 26 570 | 48 33 84 10 997 | 48 47 83 26 570 |
| **** KPP w Proszowicach **** | 12 38 53 200 | 47 83 42 200 | 48 12 38 53 200 | 48 47 83 42 200 |
| **** KPP Sucha Beskidzka **** | 33 87 45 294 | 47 83 28 294 | 48 33 87 45 294 | 48 47 83 28 294 |
| **** KP Maków Podhalański **** | 33 87 71 207 | 47 83 28 350 | 48 33 87 71 207 | 48 47 83 28 350 |
| **** KP Jordanów **** | 18 26 75 507 | 47 83 28 300 | 48 18 26 75 507 | 48 47 83 28 300 |
| **** KPP Wadowice **** | 33 87 29 200 | 47 83 27 200 | 48 33 87 29 200 | 48 47 83 27 200 |
| **** KP Andrychów **** | 33 87 53 371 | 47 83 27 400 | 48 33 87 53 371 | 48 47 83 27 400 |
| **** KP Kalwaria Zebrzydowska **** | 33 87 66 607 | 47 83 27 450 | 48 33 87 66 607 | 48 47 83 27 450 |
| **** KP Brzeźnica **** | 33 87 92 007 | 47 83 27 500 | 48 33 87 92 007 | 48 47 83 27 500 |
| **** KP Spytkowice **** | 33 87 91 897 | 47 83 27 551 | 48 33 87 91 897 | 48 47 83 27 551 |
| **** KPP Wieliczka **** | 12 28 91 211 | 47 83 41 211 | 48 12 28 91 211 | 48 47 83 41 211 |
| **** KP Niepołomice **** | 12 28 14 111 | 47 83 41 111 | 48 12 28 14 111 | 48 47 83 41 111 |
| **** KP Gdów **** | 12 25 14 007 | 47 83 41 300 | 48 12 25 14 007 | 48 47 83 41 300 |
| **** KPP Zakopane **** | 18 20 23 404 | 47 83 47 404 | 48 18 20 23 404 | 48 47 83 47 404 |
| **** KP Bukowina Tatrzańska **** | 18 20 77 207 | 47 83 47 601 | 48 18 20 77 207 | 48 47 83 47 601 |
Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, http://limanowa.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/od-2-lipca-w-policji-beda-obowiazywac-wylacznie-nowe-numery-telefonow-6
Widzisz błąd lub nieaktualną informację? Zgłoś błąd, sprostowanie lub uwagę
![]()
Ostatnie Artykuły

Siedem komputerów dla biblioteki w Kasinie Wielkiej. Większość kosztów pokrył grant

Piłkarki z Łostówki nie straciły gola i awansowały do finału ogólnopolskiego

Bezpłatne webinary uczą, jak reagować na krzywdzenie dzieci

W Limanowej kino przyciszy dźwięk i zostawi światło. Rusza „Kino Bez Barier”

Zakopiańskie „Budorze” przyjadą do Limanowej na 52. Limanowską Słazę

Stypendia socjalne dla 231 uczniów. Najpierw odbiór decyzji

Ptasia grypa zagraża także małym stadom. Weterynarz apeluje o bioasekurację

Zaktualizowano wykazy oczekujących na lokale mieszkalne i socjalne w Limanowej

Bezpłatna mammografia w trzech miejscowościach powiatu limanowskiego

Jubileuszowa wystawa TPSP w Limanowej pokaże prace 19 twórców

Kameralna Zagórzańska Msza św. w Lubomierzu połączyła tradycję z muzyką

Mróz zagraża samotnym i bezdomnym. GOPS w Mszanie Dolnej apeluje o czujność

Dzieci i dorośli stworzą biało-czerwone prace podczas warsztatów w bibliotece

Osiem kolizji w dwa dni. Na drogach powiatu limanowskiego bez wypadków
Przydatne dane teleadresowe
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Oddział w Limanowej - kontakt i zakres działania
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej - kontakt, godziny, usługi
- Apteki Mordarka, gmina Limanowa, powiat limanowski - adresy, telefony, godziny otwarcia
- Apteki Dobra, powiat limanowski - adresy, telefony, godziny otwarcia
- Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej - kontakt, poradnie, badania
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej - kontakt, JRG, sprawy prewencyjne
